<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京都 &#8211; 創業融資の事業計画書：開業資金調達｜社会保険労務士　箕輪オフィス</title>
	<atom:link href="https://kminowa.com/tag/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kminowa.com</link>
	<description>日本政策金融公庫の創業融資、事業計画書の相談。従業員の雇用アドバイスなど。起業の支援をしています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2018 03:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>東京都や行政の起業支援施設と融資制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2012-11-30-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 06:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[行政]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=1565</guid>

					<description><![CDATA[このカテゴリーでは、東京都及び各区を始めたとした行政関係による創業融資や起業支援施設等の一覧を掲載しております。 ご参考頂ければ幸いです。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>このカテゴリーでは、東京都及び各区を始めたとした行政関係による<strong>創業融資や起業支援施設等</strong>の一覧を掲載しております。</p>
<p>ご参考頂ければ幸いです。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 練馬区 創業起業支援制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2010-02-05.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[練馬区]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=580</guid>

					<description><![CDATA[練馬区創業資金支援融資 使途：運転・設備 融資限度額:1,000万円 (運転のみ600万円) 年利率:2.2％　利子補給1.8％ ７年以内]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/index.html"><span style="text-decoration: underline;">練馬区創業資金支援融資</span></a><br />
使途：運転・設備<br />
融資限度額:1,000万円 (運転のみ600万円)<br />
年利率:2.2％　利子補給1.8％<br />
７年以内</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 台東区 創業起業支援制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2010-02-05-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[台東区]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=579</guid>

					<description><![CDATA[台東区創業資金支援融資 使途：運転・設備 融資限度額:1,000万円 年利率:2.0％　利子補給1.0％ 700万円未満7年以内、700万円以上9年以内]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/shigoto/kinyukeieishien/yushiseido/tokushuseido/201510_kai.html"><span style="text-decoration: underline;">台東区創業資金支援融資</span></a><br />
使途：運転・設備<br />
融資限度額:1,000万円<br />
年利率:2.0％　利子補給1.0％<br />
700万円未満7年以内、700万円以上9年以内</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 墨田区 創業起業支援制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2010-02-05-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[墨田区]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=578</guid>

					<description><![CDATA[墨田区創業支援資金 使途：運転・設備 融資限度額:1,000万円 年利率:2.2％　利子補給2.0％ ５年以内]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.city.sumida.lg.jp/index.html"><span style="text-decoration: underline;">墨田区創業支援資金</span></a><br />
使途：運転・設備<br />
融資限度額:1,000万円<br />
年利率:2.2％　利子補給2.0％<br />
５年以内</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 江東区 創業起業支援制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2010-02-05-4.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[江東区]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[創業資金支援融資 使途：運転・設備 融資限度額:1,500万円(運転のみ1,000万円) 年利率:2.4％　利子補給1.6％ ６年以内]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/7589.html"><span style="text-decoration: underline;">創業資金支援融資</span></a><br />
使途：運転・設備<br />
融資限度額:1,500万円(運転のみ1,000万円)<br />
年利率:2.4％　利子補給1.6％<br />
６年以内</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 北区 創業起業支援制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2010-02-05-5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[北区]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[北区起業家支援事業 使途：運転・設備 融資限度額:800万円 年利率:2.0％　利子補給1.6％ ５年以内]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/yushi/annai.html"><span style="text-decoration: underline;">北区起業家支援事業</span></a><br />
使途：運転・設備<br />
融資限度額:800万円<br />
年利率:2.0％　利子補給1.6％<br />
５年以内</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 葛飾区 創業起業支援制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2010-02-05-6.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[葛飾区]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[葛飾区起業支援融資のご案内 使途：運転・設備 融資限度額:1,500万円（運転のみ1,500万円） 年利率:2.1％　利子補給1.8％ 運転６年　設備８年以内]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000071/1005377.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">葛飾区起業支援融資</span></a>のご案内<br />
使途：運転・設備<br />
融資限度額:1,500万円（運転のみ1,500万円）<br />
年利率:2.1％　利子補給1.8％<br />
運転６年　設備８年以内</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 板橋区 創業起業支援制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2010-02-05-7.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[板橋区]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=574</guid>

					<description><![CDATA[板橋区創業支援窓口のご案内 使途：運転・設備 融資限度額:1,000万円以下 長期プライムレートによる　利率の80％（上限３％） 償還期間:コースにより７年以内]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_life/index03003001.html"><span style="text-decoration: underline;">板橋区創業支援窓口</span></a>のご案内<br />
使途：運転・設備<br />
融資限度額:1,000万円以下<br />
長期プライムレートによる　利率の80％（上限３％）<br />
償還期間:コースにより７年以内</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 荒川区 創業起業支援制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2010-02-05-8.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[荒川区]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[荒川区創業支援融資制度のご案内 使途：運転・設備 融資限度額:1,500万円以下 年利率:2.0％　利子補給1.5％ 運転５年　設備７年以内]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.city.arakawa.tokyo.jp/index.html"><span style="text-decoration: underline;">荒川区創業支援融資制度</span></a>のご案内<br />
使途：運転・設備<br />
融資限度額:1,500万円以下<br />
年利率:2.0％　利子補給1.5％<br />
運転５年　設備７年以内</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 足立区 創業起業支援制度</title>
		<link>https://kminowa.com/2010-02-05-9.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京都や行政の起業と融資支援]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[足立区]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=572</guid>

					<description><![CDATA[東京都　足立区　中小企業融資 足立区内で、創業しようとする者に必要な資金の融資を目的とします。 使途：運転・設備 融資限度額:1,000万円 利子補給:2.5パーセント以内 （創業後1.2％以内） 信用保証料補助／融資実 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.city.adachi.tokyo.jp/shigoto/chushokigyo/yusi/index.html"><span style="text-decoration: underline;">東京都　足立区　中小企業融資</span></a><br />
足立区内で、創業しようとする者に必要な資金の融資を目的とします。<br />
使途：運転・設備<br />
融資限度額:1,000万円<br />
利子補給:2.5パーセント以内<br />
（創業後1.2％以内）<br />
信用保証料補助／融資実行の際の保証料率を0.3％と置き換えて計算した分を補助（限度額なし）</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
